Untuk minggu ini, berikut perkiraan pergerakannya..
Sebenarnya minggu ini adalah penentuan apakan IHSG akan berhasil menembus resistant yang cukup kuat di 4030an atau tidak. Kalo dilihat dari berbagai indikator IHSG memiliki peluang untuk menembus resistantnya, MACD memang masih mengalami bergerak sideways, namun Stochastic dan RSI ada potensi mengalami penguatan..Well..mungkin ada baiknya melakukan take profit bila IHSG berada di skitar resistant.
Support: 3950, 3930, 3875
Resistant: 4030, 4050, 4100
Rekomendasi; Sell on Strength in resistant or Buy on Weakness if break resistantStock pick:
BUY: AALI, ASII, BBCA, BBTN, BORN, GGRM, GJTL, INDF, INTP, ITMG, KLBF, SIMP, TLKM, UNVR
SELL: ADRO, AKRA, ANTM, ASRI, BBRI, BJBR, BMRI, CPIN, INCO, JSMR, TINS, UNTR
| No | Stock | Technical | Support | Resistant | Rekomendasi |
| 1 | ASII | Bullish engulfing+MACD up+Stoch, RSI up | 78000 | 81000 | BoW |
| 2 | BBTN | Bullish engulfing+MACD up+Stoch, RSI up | 1200 | 1330 | BoW |
| 3 | GGRM | Bullish engulfing+MACD up+Stoch, RSI up | 58700 | 61500 | BoW |
| 4 | UNVR | Testing support channel+MACD down+Stoch, RSI low | 19500 | 21000 | Spec Buy |
| 5 | SIMP | Break resistant+MACD up+Stoch, RSI up | 1300 | 1380 | BoW |
| 6 | INDF | Testing resistant+MACD up+Stoch, RSI up | 4800 | 5100 | Spec Buy |
| 7 | ANTM | Testing resistant+MACD up+Stoch, RSI OB | 1850 | 2000 | SoS |
| 8 | BMRI | Bearish engulfing+MACD down+Stoch, RSI low | 6450 | 6750 | Sell |
| 9 | JSMR | Evening star+MACD up+Stoch, RSI OB | 4400 | 4600 | SoS |
| 10 | UNTR | Hanging man+MACD up+Stoch, RSI OB | 28500 | 30500 | SoS |
| 11 | ADRO | Testing resistant+MACD up+Stoch, RSI OB | 1850 | 2050 | SoS |
| 12 | CPIN | Testing resistant+MACD up+Stoch, RSI OB | 2650 | 2750 | SoS |










